Crypto markets
Prices, 24h performance, market cap and volume for tracked crypto assets.
Tracked assets157 Projekte
| Asset | Preis | 24h | Trend | Marktkapitalisierung | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,02895 | +3.58% | Historie wird gesammelt… | — | $1.36M | |
| $0,2014 | +4.62% | Historie wird gesammelt… | — | $771.07K | |
| $0,6265 | +6.66% | Historie wird gesammelt… | — | $3.26M | |
| $0,11501 | +8.14% | Historie wird gesammelt… | — | $1.11M | |
| $0,2131 | +3.25% | Historie wird gesammelt… | — | $247.33K | |
| $19,52 | +1.40% | Historie wird gesammelt… | — | $271.55K | |
| $0,09100 | +2.16% | Historie wird gesammelt… | — | $58.69K | |
| $0,07402 | +0.94% | Historie wird gesammelt… | — | $106.92K | |
| $0,1071 | -0.68% | Historie wird gesammelt… | — | $36.36K | |
| $0,07939 | +1.04% | Historie wird gesammelt… | — | $108.89K | |
| $0,06633 | -1.35% | Historie wird gesammelt… | — | $22.39K | |
| $0,007100 | +10.93% | Historie wird gesammelt… | — | $780.21K | |
| $0,09652 | +12.30% | Historie wird gesammelt… | — | $2.86M | |
| $4,228 | +6.23% | Historie wird gesammelt… | — | $655.79K | |
| $0,002909 | +0.31% | Historie wird gesammelt… | — | $202.58K | |
| $1,672 | +2.39% | Historie wird gesammelt… | — | $10.88K | |
| $1,3740 | +2.77% | Historie wird gesammelt… | — | $80.11K | |
| $2,2205 | +5.47% | Historie wird gesammelt… | — | $779.98K | |
| $2,654 | +3.96% | Historie wird gesammelt… | — | $1.11M | |
| $0,5187 | +2.16% | Historie wird gesammelt… | — | $207.65K | |
| $0,4640 | -3.93% | Historie wird gesammelt… | — | $423.39K | |
| $0,5284 | +5.46% | Historie wird gesammelt… | — | $41.69K | |
| $2,443 | +5.62% | Historie wird gesammelt… | — | $526.89K | |
| $0,8722 | -0.62% | Historie wird gesammelt… | — | $68.33K | |
| $0,006371 | -0.73% | Historie wird gesammelt… | — | $120.10K | |
| $4,19 | +2.02% | Historie wird gesammelt… | — | $2.98M | |
| $0,0004515 | +3.27% | Historie wird gesammelt… | — | $109.80K | |
| $0,1858 | -0.91% | Historie wird gesammelt… | — | $767.43K | |
| $0,3044 | +3.75% | Historie wird gesammelt… | — | $720.57K | |
| $0,3343 | +3.79% | Historie wird gesammelt… | — | $513.06K | |
| $0,02747 | +2.27% | Historie wird gesammelt… | — | $139.92K | |
| $0,01514 | +2.93% | Historie wird gesammelt… | — | $9.98K | |
| $0,004093 | +12.48% | Historie wird gesammelt… | — | $8.04M | |
| $0,08736 | +7.52% | Historie wird gesammelt… | — | $5.60M | |
| $0,7433 | +5.73% | Historie wird gesammelt… | — | $1.86M | |
| $0,004490 | +0.22% | Historie wird gesammelt… | — | $9.11K | |
| $0,001095 | +1.57% | Historie wird gesammelt… | — | $8.20K | |
| $0,0007975 | -3.43% | Historie wird gesammelt… | — | $868.36K | |
| $0,03790 | -0.78% | Historie wird gesammelt… | — | $20.34K | |
| $0,01069 | +2.10% | Historie wird gesammelt… | — | $64.88K | |
| $0,009550 | +2.24% | Historie wird gesammelt… | — | $8.60K | |
| $7,367 | +3.27% | Historie wird gesammelt… | — | $17.23K | |
| $0,05941 | +3.66% | Historie wird gesammelt… | — | $528.10K | |
| $0,008986 | +1.94% | Historie wird gesammelt… | — | $156.76K | |
| $2.101,00 | +1.84% | Historie wird gesammelt… | — | $56.35K | |
| $0,2055 | +0.34% | Historie wird gesammelt… | — | $45.83K | |
| $0,06268 | +1.39% | Historie wird gesammelt… | — | $61.21K | |
| $0,007150 | +0.62% | Historie wird gesammelt… | — | $56.46K | |
| $2,833 | +0.96% | Historie wird gesammelt… | — | $129.05K | |
| $0,03479 | +0.43% | Historie wird gesammelt… | — | $140.52K |
Die Marktabdeckung dient nur Informationszwecken. Eine Aufnahme ist keine Empfehlung oder Billigung; Daten können verzögert, unvollständig oder nicht verfügbar sein. Risikohinweis