Криптовалютные рынки
Цены, динамика за 24 часа и 7 дней, тренд и объём отслеживаемых криптоактивов.
Инфо
Цены, динамика за 24 часа и 7 дней, тренд и объём отслеживаемых криптоактивов.
Отслеживаемые активы171 проектов
| Актив | Цена | Тренд | Объём 24 ч | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $64 669,90 | -0.00% | Собираем историю… | ≈ $3.62B | ||
| $1 813,99 | +0.00% | -14.93% | Собираем историю… | ≈ $1.54B | |
| $0,9998 | +0.00% | Собираем историю… | ≈ $492.22M | ||
| $71,37 | +0.00% | Собираем историю… | ≈ $462.07M | ||
| $0,9527 | -0.01% | Собираем историю… | ≈ $393.08M | ||
| $881,51 | -0.02% | -25.26% | Собираем историю… | ≈ $112.01M | |
| $0,13951 | +0.00% | -4.87% | Собираем историю… | ≈ $100.67M | |
| $0,9990 | -0.04% | Собираем историю… | ≈ $82.30M | ||
| $0,058722 | +0.01% | -14.91% | Собираем историю… | ≈ $73.51M | |
| $66,766 | +0.00% | Собираем историю… | ≈ $69.21M | ||
| $484,45 | +0.01% | -18.66% | Собираем историю… | ≈ $67.92M | |
| $0,6989 | +0.05% | -14.89% | Собираем историю… | ≈ $65.83M | |
| $0,00000381 | -0.04% | -24.19% | Собираем историю… | ≈ $63.19M | |
| $0,12182 | -0.01% | -22.35% | Собираем историю… | ≈ $62.36M | |
| $589,515 | -0.01% | -13.83% | Собираем историю… | ≈ $52.64M | |
| $3,1844 | +0.01% | -11.51% | Собираем историю… | ≈ $49.14M | |
| $107,79 | +0.03% | -15.86% | Собираем историю… | ≈ $46.11M | |
| $0,7230 | -0.00% | -12.12% | Собираем историю… | ≈ $43.94M | |
| $44,632 | -0.00% | -11.79% | Собираем историю… | ≈ $41.40M | |
| $5,183 | +0.02% | -24.27% | Собираем историю… | ≈ $40.01M | |
| $9,1513 | +0.00% | -12.90% | Собираем историю… | ≈ $37.36M | |
| $191,488 | +0.01% | -11.74% | Собираем историю… | ≈ $34.74M | |
| $7,1626 | -0.01% | -10.06% | Собираем историю… | ≈ $31.59M | |
| $0,9995 | +0.00% | +0.02% | Собираем историю… | ≈ $31.00M | |
| $3 851,90 | +0.95% | -6.01% | Собираем историю… | ≈ $30.63M | |
| $0,7280 | +0.01% | -15.79% | Собираем историю… | ≈ $28.09M | |
| $0,1333 | +0.00% | -21.58% | Собираем историю… | ≈ $25.68M | |
| $0,15321 | +0.02% | -12.40% | Собираем историю… | ≈ $20.61M | |
| $0,00000393 | -0.00% | -10.93% | Собираем историю… | ≈ $19.31M | |
| $0,30435 | -0.01% | Собираем историю… | ≈ $17.88M | ||
| $0,0042123 | -0.02% | -19.24% | Собираем историю… | ≈ $17.51M | |
| $0,26853 | +0.01% | -16.91% | Собираем историю… | ≈ $15.44M | |
| $7,7462 | -0.05% | Собираем историю… | ≈ $11.67M | ||
| $1,3929 | -0.04% | -9.27% | Собираем историю… | ≈ $11.62M | |
| $0,13217 | +0.00% | -14.92% | Собираем историю… | ≈ $11.54M | |
| $2,699 | -0.10% | -11.10% | Собираем историю… | ≈ $10.20M | |
| $1,0777 | +0.01% | +5.54% | Собираем историю… | ≈ $10.09M | |
| $0,6052 | -0.02% | -19.62% | Собираем историю… | ≈ $9.68M | |
| $0,30611 | +0.01% | -12.70% | Собираем историю… | ≈ $9.21M | |
| $0,05857 | +0.02% | -11.62% | Собираем историю… | ≈ $9.21M | |
| $85,974 | +0.00% | -11.84% | Собираем историю… | ≈ $8.55M | |
| $0,37193 | -0.00% | -17.03% | Собираем историю… | ≈ $7.91M | |
| $0,0048901 | +0.01% | -21.02% | Собираем историю… | ≈ $6.86M | |
| $210,23 | +0.01% | -13.00% | Собираем историю… | ≈ $6.64M | |
| $0,034515 | -0.03% | -9.71% | Собираем историю… | ≈ $6.57M | |
| $3 838,87 | 0.00% | Собираем историю… | ≈ $5.17M | ||
| $2,4625 | +0.01% | -5.36% | Собираем историю… | ≈ $4.98M | |
| $0,12997 | +0.00% | -7.10% | Собираем историю… | ≈ $4.94M | |
| $0,043183 | -0.02% | -15.79% | Собираем историю… | ≈ $4.72M | |
| $176,615 | +0.07% | Собираем историю… | ≈ $4.62M |
Охват рынков
Охват зависит от актива, данные могут быть неполными или запаздывать, а включение площадок не является рекомендацией; подробнее в методологии, предупреждении о рисках и раскрытии партнёрских связей.