Криптовалютные рынки
Цены, динамика за 24 часа, капитализация и объём отслеживаемых криптоактивов.
Отслеживаемые активы157 проектов
| Актив | Цена | 24 ч | Тренд | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| $76 430,20 | +0.24% | Собираем историю… | $1.54T | $383.26M | |
| $2 448,33 | +1.16% | Собираем историю… | $299.61B | $340.53M | |
| $0,9993 | -0.00% | Собираем историю… | $183.32B | $220.42M | |
| $739,00 | +1.73% | Собираем историю… | $98.41B | $8.78M | |
| $1,2967 | -0.40% | Собираем историю… | $81.54B | $51.44M | |
| $1,0007 | +0.00% | Собираем историю… | $73.95B | $220.42M | |
| $1 468,48 | +9.99% | Собираем историю… | $24.87B | $147.72M | |
| $0,08175 | +0.94% | Собираем историю… | $12.75B | $25.88M | |
| $11,398 | +2.94% | Собираем историю… | $8.53B | $7.73M | |
| $0,2027 | +3.21% | Собираем историю… | $7.45B | $7.00M | |
| $0,18373 | +0.03% | Собираем историю… | $6.40B | $4.93M | |
| $233,80 | +5.70% | Собираем историю… | $4.70B | $6.92M | |
| $53,98 | +4.29% | Собираем историю… | $4.19B | $4.47M | |
| $7,614 | +1.83% | Собираем историю… | $3.56B | $2.77M | |
| $0,07464 | +0.88% | Собираем историю… | $3.27B | $1.69M | |
| $0,7413 | +3.59% | Собираем историю… | $3.04B | $19.61M | |
| $232,60 | +4.63% | Собираем историю… | $2.68B | $3.42M | |
| $2,635 | +2.53% | Собираем историю… | $1.47B | $1.89M | |
| $0,3836 | +2.79% | Собираем историю… | $1.38B | $9.35M | |
| $0,17769 | +5.01% | Собираем историю… | $1.21B | $18.78M | |
| $7,512 | +1.76% | Собираем историю… | $1.19B | $1.28M | |
| $0,09044 | +1.84% | Собираем историю… | $817.75M | $746.00K | |
| $1,4380 | +4.96% | Собираем историю… | $798.88M | $914.32K | |
| $0,2386 | +8.80% | Собираем историю… | $792.00M | $1.66M | |
| $0,8400 | +3.81% | Собираем историю… | $695.36M | $6.32M | |
| $0,007363 | +2.67% | Собираем историю… | $633.11M | $178.38K | |
| $0,5966 | +7.32% | Собираем историю… | $519.28M | $2.94M | |
| $0,3281 | +2.31% | Собираем историю… | $511.93M | $3.40M | |
| $0,3599 | +2.77% | Собираем историю… | $300.21M | $718.57K | |
| $0,10116 | +5.29% | Собираем историю… | $232.63M | $2.83M | |
| $0,01893 | +4.13% | Собираем историю… | $207.12M | $122.76K | |
| $3,93 | +2.40% | Собираем историю… | $121.08M | $84.07K | |
| $0,5013 | +2.03% | Собираем историю… | — | $101.47K | |
| $101,68 | +2.94% | Собираем историю… | — | $95.84M | |
| $0,33485 | -0.27% | Собираем историю… | — | $4.02M | |
| $1,3410 | +0.02% | Собираем историю… | — | $999.72K | |
| $1,0806 | +5.46% | Собираем историю… | — | $7.56M | |
| $7,804 | +15.38% | Собираем историю… | — | $55.15M | |
| $128,77 | +7.15% | Собираем историю… | — | $5.48M | |
| $3,165 | +20.89% | Собираем историю… | — | $27.43M | |
| $0,09790 | +1.79% | Собираем историю… | — | $2.04M | |
| $1,58 | +3.88% | Собираем историю… | — | $476.75K | |
| $5,737 | +5.69% | Собираем историю… | — | $1.48M | |
| $0,2516 | +3.45% | Собираем историю… | — | $708.80K | |
| $0,1211 | +1.25% | Собираем историю… | — | $112.53K | |
| $0,3719 | +6.68% | Собираем историю… | — | $11.32M | |
| $2,133 | +0.76% | Собираем историю… | — | $78.27K | |
| $0,000005152 | +3.16% | Собираем историю… | — | $3.02M | |
| — | — | Собираем историю… | — | — | |
| $519,08 | +4.52% | Собираем историю… | — | $52.71M |
Рыночное покрытие носит информационный характер. Наличие актива не является одобрением или рекомендацией; данные могут быть задержаны, неполны или недоступны. Предупреждение о рисках