Криптовалютные рынки
Цены, динамика за 24 часа и 7 дней, тренд и объём отслеживаемых криптоактивов.
Инфо
Цены, динамика за 24 часа и 7 дней, тренд и объём отслеживаемых криптоактивов.
Отслеживаемые активы171 проектов
| Актив | Цена | Тренд | Объём 24 ч | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0,46124 | -0.00% | -21.25% | Собираем историю… | ≈ $3.93M | |
| $0,25945 | -0.01% | +11.08% | Собираем историю… | ≈ $3.44M | |
| $37,21 | +0.27% | -19.69% | Собираем историю… | ≈ $3.40M | |
| $0,04640 | +0.00% | +1.30% | Собираем историю… | ≈ $3.34M | |
| $0,9996 | +0.02% | Собираем историю… | ≈ $3.26M | ||
| $0,026802 | +0.00% | -8.02% | Собираем историю… | ≈ $3.12M | |
| $0,20248 | -0.01% | -20.71% | Собираем историю… | ≈ $2.94M | |
| $1,3697 | -0.01% | -12.03% | Собираем историю… | ≈ $2.90M | |
| $6,0212 | +0.01% | -10.61% | Собираем историю… | ≈ $2.67M | |
| $0,079447 | -0.02% | -18.41% | Собираем историю… | ≈ $2.64M | |
| $0,44426 | +0.00% | -17.11% | Собираем историю… | ≈ $2.58M | |
| $0,029457 | +0.04% | -0.17% | Собираем историю… | ≈ $2.56M | |
| $0,48053 | -0.04% | -17.43% | Собираем историю… | ≈ $2.55M | |
| $0,41649 | -0.04% | -26.75% | Собираем историю… | ≈ $2.52M | |
| $0,00000232272 | -0.01% | -13.96% | Собираем историю… | ≈ $2.32M | |
| $1,2907 | +0.01% | -0.99% | Собираем историю… | ≈ $2.30M | |
| $0,0086285 | -0.02% | -18.81% | Собираем историю… | ≈ $2.28M | |
| $0,06139 | -0.01% | -6.61% | Собираем историю… | ≈ $2.28M | |
| $0,053706 | +0.01% | -14.07% | Собираем историю… | ≈ $2.27M | |
| $0,26527 | +0.00% | -15.61% | Собираем историю… | ≈ $2.01M | |
| $0,080166 | -0.00% | -9.24% | Собираем историю… | ≈ $1.81M | |
| $0,40191 | -0.01% | -15.42% | Собираем историю… | ≈ $1.77M | |
| $0,07951 | +0.00% | -12.65% | Собираем историю… | ≈ $1.70M | |
| $6,1706 | -0.01% | -10.69% | Собираем историю… | ≈ $1.63M | |
| $0,22468 | -0.00% | -18.33% | Собираем историю… | ≈ $1.60M | |
| $0,13996 | +0.05% | -22.35% | Собираем историю… | ≈ $1.46M | |
| $2,7853 | +0.01% | -9.71% | Собираем историю… | ≈ $1.36M | |
| $0,001019 | -0.24% | -36.93% | Собираем историю… | ≈ $1.28M | |
| $0,0079412 | -0.01% | -10.31% | Собираем историю… | ≈ $1.27M | |
| $1,7372 | -0.02% | -14.23% | Собираем историю… | ≈ $1.24M | |
| $1,4416 | +0.02% | -7.67% | Собираем историю… | ≈ $1.20M | |
| $0,0048882 | +0.01% | -11.38% | Собираем историю… | ≈ $1.08M | |
| $0,5291 | +0.03% | -7.68% | Собираем историю… | ≈ $1.03M | |
| $0,27723 | +0.02% | -12.81% | Собираем историю… | ≈ $1.02M | |
| $0,26724 | -0.01% | -17.61% | Собираем историю… | ≈ $1.01M | |
| $0,042368 | -0.03% | -9.88% | Собираем историю… | ≈ $935.35K | |
| $0,080121 | +0.01% | -22.39% | Собираем историю… | ≈ $922.60K | |
| $1,5735 | -0.03% | -15.47% | Собираем историю… | ≈ $904.89K | |
| $0,087914 | -0.07% | -15.00% | Собираем историю… | ≈ $904.32K | |
| $0,13087 | -0.02% | -17.23% | Собираем историю… | ≈ $872.85K | |
| $0,093528 | -0.00% | -22.75% | Собираем историю… | ≈ $859.23K | |
| $0,029776 | +0.00% | -4.25% | Собираем историю… | ≈ $811.81K | |
| $0,0039911 | -0.01% | -13.76% | Собираем историю… | ≈ $797.91K | |
| $2,5105 | -0.04% | -19.65% | Собираем историю… | ≈ $787.44K | |
| $0,17433 | -0.01% | -13.16% | Собираем историю… | ≈ $785.75K | |
| $1,3924 | +0.01% | -16.11% | Собираем историю… | ≈ $755.26K | |
| $0,016913 | +0.01% | +1.07% | Собираем историю… | ≈ $716.63K | |
| $0,0000355351 | +0.02% | -9.51% | Собираем историю… | ≈ $680.07K | |
| $0,07060 | -0.00% | -12.61% | Собираем историю… | ≈ $662.09K | |
| $0,13852 | 0.00% | -3.94% | Собираем историю… | ≈ $657.56K |
Охват рынков
Охват зависит от актива, данные могут быть неполными или запаздывать, а включение площадок не является рекомендацией; подробнее в методологии, предупреждении о рисках и раскрытии партнёрских связей.