Mercados cripto
Precios, rendimiento de 24 h y 7 días, tendencia y volumen de los criptoactivos seguidos.
Info
Precios, rendimiento de 24 h y 7 días, tendencia y volumen de los criptoactivos seguidos.
Activos seguidos171 proyectos
| Activo | Precio | Tendencia | Volumen 24 h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0,067374 | +0.01% | -13.36% | Recopilando historial… | ≈ $140.98K | |
| $0,079792 | +0.01% | -7.97% | Recopilando historial… | ≈ $135.51K | |
| $0,0047723 | -0.01% | -16.17% | Recopilando historial… | ≈ $126.50K | |
| $2,7363 | +0.01% | -11.26% | Recopilando historial… | ≈ $117.57K | |
| $0,000000310296 | -0.00% | -13.79% | Recopilando historial… | ≈ $115.35K | |
| $1,0939 | +0.01% | -15.90% | Recopilando historial… | ≈ $114.34K | |
| $0,14126 | -0.03% | -15.60% | Recopilando historial… | ≈ $109.65K | |
| $0,0031929 | -0.02% | -16.35% | Recopilando historial… | ≈ $94.50K | |
| $10,359 | -0.01% | -13.83% | Recopilando historial… | ≈ $92.39K | |
| $0,0073638 | +0.12% | +1.96% | Recopilando historial… | ≈ $90.35K | |
| $0,000837678 | +0.01% | -7.91% | Recopilando historial… | ≈ $90.18K | |
| $0,032148 | +0.03% | Recopilando historial… | ≈ $89.62K | ||
| $0,0000253052 | -0.05% | Recopilando historial… | ≈ $84.49K | ||
| $1,6088 | +0.01% | -6.75% | Recopilando historial… | ≈ $83.05K | |
| $1,2228 | +0.02% | -7.99% | Recopilando historial… | ≈ $81.75K | |
| $0,018941 | -0.01% | Recopilando historial… | ≈ $73.66K | ||
| $0,0044596 | -0.01% | -9.10% | Recopilando historial… | ≈ $65.94K | |
| $0,9953 | +0.00% | Recopilando historial… | ≈ $60.74K | ||
| $90,851 | +0.01% | -14.09% | Recopilando historial… | ≈ $56.25K | |
| $0,9974 | 0.00% | Recopilando historial… | ≈ $6.41K | ||
| $0,025575 | -0.02% | -11.56% | Recopilando historial… | ≈ $4.81K |
Cobertura de mercados
La cobertura varía según el activo, los datos pueden estar incompletos o retrasados y los mercados incluidos no son recomendaciones; consulte la metodología, los riesgos y la información sobre afiliación.