Crypto markets
Prices, 24h performance, market cap and volume for tracked crypto assets.
Tracked assets157 proyectos
| Asset | Precio | 24h | Trend | Capitalización de mercado | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,03422 | +1.88% | Recopilando historial… | — | $27.01K | |
| $0,09276 | +0.41% | Recopilando historial… | — | $61.41K | |
| $0,009214 | +3.15% | Recopilando historial… | — | $405.17K | |
| $0,004426 | +2.93% | Recopilando historial… | — | $205.63K | |
| $0,010824 | +1.23% | Recopilando historial… | — | $149.56K | |
| $0,008083 | +3.72% | Recopilando historial… | — | $140.75K | |
| $0,03350 | +2.76% | Recopilando historial… | — | $54.95K |
La cobertura de mercado es informativa. La inclusión no implica respaldo ni recomendación; los datos pueden estar retrasados, incompletos o no disponibles. Aviso de riesgos